化學試劑規格又稱試劑級別或類別。一般按實際的用途或純度、雜質含量來劃分規格標準。目前,國外試劑廠生產的化學試劑的規格趨向于按用途劃分。 為了更好的服務廣大客戶,現將我們的試劑規格及含義整理如下,供廣大客戶在選擇各類試劑時作為參考。
規格 | 含義 | 規格 | 含義 |
AAS | 原子吸收光譜 | HPLC | 高效液相 |
ACS | 美國ACS級 | Ind | 指示劑 |
Adsorb ind | 吸附指示劑 | Indicator grade | 指示劑級 |
Analytical standard | 分析標準品 | IR | 紅外吸收 |
Anhydrous | 無水級 | LC | 液相色譜 |
AR | 分析純 | LC-MS | 液質聯用級 |
BC | 生化試劑 | LR | 實驗試劑 |
BP | 英國藥典 | MAR | 微量分析試劑 |
BR | 生物試劑 | MAS | 微量分析試劑 |
BS | 生物染色劑 | NMR | 核磁共振 |
Complex ind | 配位指示劑 | OAS | 有機分析試劑 |
CP | 化學純 | Optical grade | 光譜純SP |
EP | 歐洲藥典 | PA | 分析用 |
FBP | 生物學用 | PIC | 離子對試劑 |
FCC | 食品級 | Pract | 實習用 |
FCP | 層析用 | PT | 基準試劑 |
FLB | 涂鏡用 | Reagent grade | 試劑級 |
Fluor ind | 熒光指示劑 | Redox ind | 氧化還原指示劑 |
FMB | 微生物用 | REO | 稀土純 |
FMP | 顯微鏡用 | RI | 測折光率用 |
For DNA synthesis | DNA合成級 | Scint | 閃爍用 |
For electrophoresis | 電泳專用 | Semiconductor grade | 電子級 |
For GC | 氣相色譜級 | SP | 光譜純 |
For HPLC | 液相色譜級 | SSG | 精密分析用 |
For ion pair chromatography | 離子對色譜級 | SSS | 光譜標準物質 |
For molecular biology | 分子生物學級 | Standard for GC | 色標 |
For pesticide residue analysis | 農殘級 | STR | 點滴試劑 |
For spectroscopy | 光譜級 | SU | 特定級 |
FS | 合成用 | Tech | 工業用 |
GC | 氣相色譜 | TLC | 薄層色譜 |
GCS | 氣相色標 | TREM | 稀土金屬總量 |
GLC | 氣液色譜 | TREO | 稀土氧化物總量 |
GPC | 凝膠滲透色譜 | Ultra Pure | 超純級 |
GR | 優級純 | UP | 超純試劑 |
Gradient grade | 梯度色譜級 | USP | 美國藥典 |
Gradient grade | 梯度色譜級 | UV | 分光純 |
GSC | 氣固色譜 | UV | 紫外分光光度純 |
規格 | 含義 |
≥99%(GC) | 氣相色譜測得的純度達99%以上 |
≥99%(HPLC) | 液相色譜測得的純度達99%以上 |
≥99%(T) | 用滴定方法測得的純度達99%以上 |
≥99%(TLC) | 用薄層層析測得的純度達99%以上 |
≥99.0% metals basis | 痕量金屬總含量小于 1% |
≥99.9% metals basis | 痕量金屬總含量小于 0.1% |
≥99.99% metals basis | 痕量金屬總含量小于 0.01% |
≥99.999% metals basis | 痕量金屬總含量小于 0.001% |
≥99.9999% metals basis | 痕量金屬總含量小于 0.0001% |
備注1:目數
目數與粒徑對照表:
目數 | 粒徑(um) | 目數 | 粒徑(um) | 目數 | 粒徑(um) | 目數 | 粒徑(um) |
5 | 4000 | 65 | 230 | 175 | 86 | 1000 | 13 |
10 | 1700 | 70 | 212 | 180 | 80 | 1340 | 10 |
16 | 1000 | 80 | 180 | 200 | 75 | 2000 | 6.5 |
20 | 830 | 115 | 125 | 230 | 62 | 5000 | 2.6 |
24 | 700 | 90 | 160 | 240 | 61 | 8000 | 1.6 |
28 | 600 | 100 | 150 | 250 | 58 | 10000 | 1.3 |
30 | 550 | 120 | 120 | 270 | 53 | | |
35 | 425 | 125 | 115 | 300 | 48 | | |
40 | 380 | 130 | 113 | 325 | 45 | | |
45 | 325 | 140 | 109 | 400 | 38 | | |
48 | 300 | 150 | 106 | 500 | 25 | | |
50 | 270 | 160 | 96 | 600 | 23 | | |
60 | 250 | 170 | 90 | 800 | 18 | | |
備注2:單位換算
濃度及濃度單位換算
1ppm=1000ppb
1ppb=1000ppt
ppm即:mg/L(毫克/升)
ppb即:ug/L(微克/升)
ppt即:ng/L(納克/升)